일간현황

Column 1

일자별 주문건 수 추이도

전일대비 주문 건수 비교도

Column 2

일자별 상품별 판매건 수 추이도

일간 보고서 : 최근 7일

월간현황

Column 1

주문 수 워터폴(17.10 부터 18.03까지 주문 수 증감건 수를 시각화) 그래프

월간 상품별 판매현황 그래프

Column 2

상품별 판매건 수 워터폴(17.10 부터 18.03까지 판매수 증감건 수를 시각화) 그래프

월간 보고서

상품명 2017-10-01 2017-11-01 2017-12-01 2018-1-01 2018-2-01 2018-3-01
광어회덮밥 70 56 43 58 54 52
규동 68 73 62 68 60 65
모듬특초밥 144 142 161 169 131 124
모듬회덮밥 41 42 37 31 27 40
사케동 63 48 70 61 49 59
알탕 30 21 36 34 39 28
연어회덮밥 52 48 60 44 40 38
점심특선 116 123 148 91 129 120
초밥정식(12p) 187 177 203 180 182 158

최근성 x 주문빈도 분석

Column 1

최근성 x 주문빈도에 따른 고객세분화

Column 2

구매빈도 그래프

최근성(최근 주문일) 그래프

Sequential Pattern(순차패턴)분석

Column

구매 횟수 변화에 따른 상품구매패턴 흐름도

Column

대표 구매패턴

빈도 비율
광어회덮밥;모듬특초밥;연어회덮밥;점심특선;초밥정식(12p)/30-구매하지 않음/125 2 0.3159558
광어회덮밥;사케동;점심특선;초밥정식(12p)/30-구매하지 않음/28 2 0.3159558
모듬특초밥/30-구매하지 않음/80 2 0.3159558
모듬특초밥;초밥정식(12p)/30-구매하지 않음/139 2 0.3159558
광어회덮밥/30-구매하지 않음/84 1 0.1579779
광어회덮밥;규동/30-구매하지 않음/79 1 0.1579779
광어회덮밥;규동/35-규동;모듬특초밥;연어회덮밥;점심특선;초밥정식(12p)/52-구매하지 않음/72 1 0.1579779
광어회덮밥;규동;모듬특초밥;모듬회덮밥/30-구매하지 않음/110 1 0.1579779
광어회덮밥;규동;모듬특초밥;모듬회덮밥/30-구매하지 않음/34 1 0.1579779
광어회덮밥;규동;모듬특초밥;모듬회덮밥;사케동;알탕/20-규동;사케동;초밥정식(12p)/30-구매하지 않음/62 1 0.1579779

첫달 대표 구매패턴

빈도 비율
모듬특초밥;초밥정식(12p)/30 21 3.3175355
모듬특초밥;점심특선;초밥정식(12p)/30 14 2.2116904
광어회덮밥;모듬특초밥;점심특선;초밥정식(12p)/30 13 2.0537125
모듬특초밥;사케동;점심특선;초밥정식(12p)/30 11 1.7377567
규동;모듬특초밥;점심특선;초밥정식(12p)/30 10 1.5797788
점심특선;초밥정식(12p)/30 10 1.5797788
모듬특초밥/30 8 1.2638231
점심특선/30 8 1.2638231
모듬특초밥;모듬회덮밥;점심특선;초밥정식(12p)/30 7 1.1058452
광어회덮밥;규동;모듬특초밥;초밥정식(12p)/30 6 0.9478673